SENJATA PUBG
Daftar Senjata PUBG Mobile, Lengkap dengan Spesifikasinya
1. Shotgun
Shotgun menjadi salah satu senjata PUBG mobile yang harus kalian miliki. Dari 3 slot yang disediakan, setidaknya kalian memegang satu senjata bertipe shotgun karena senjata ini adalah senjata terbaik untuk jarak dekat.
Sekali ditembakan, Shotgun bisa mengeluarkan sampai puluhan butir peluru yang menyebar. Namun, Shotgun kurang efektif jika digunakan untuk menembak sasaran dari jarak jauh.
| NAMA | DAMAGE | ZERO RANGE | MAGAZINE SIZE | MODE TEMBAK | TIPE PELURU | ATTACHMENTS |
| 22 | 25 - 25 | 5 | SINGLE | 12 GAUGE | 3 | |
| 25 | 25 - 25 | 5 | SINGLE | 12 GAUGE | 2 | |
| 25 | 25 - 25 | 2 | SINGLE | 12 GAUGE | 2 | |
| 19.9 | - | 2 | SINGLE | 12 GAUGE | 0 |
2. Sniper Rifle
Jika kalian bisa menemukan senjata Sniper Rifle di awal pertempuran, lebih baik kalian simpan karena Sniper Rifle adalah senjata terbaik dalam game PUBG mobile untuk urusan jarak dan kekuatan.
Pemain dari platform PUBG Android maupun PUBG mobile iOS pasti selalu mengincar senjata Sniper Rifle karena akurasi dan damage yang sangat mematikan. Namun, kekurangan dari senjata PUBG mobile bertipe Sniper Rifle ini adalah slot peluru yang sedikit dan rendahnya kecepatan dalam menembak.
| NAMA | DAMAGE | ZERO RANGE | MAGAZINE SIZE | MODE TEMBAK | TIPE PELURU | ATTACHMENTS |
| 132 | 100 - 1000 | 5 | SINGLE | .300 | 4 | |
| 72 | 100 - 600 | 5 | SINGLE | 7.62 | 3 | |
| 84 | 100 - 800 | 5 | SINGLE | 7.62 | 4 | |
| 38 | 100 - 100 | 10 | SINGLE, AUTO | 9mm | 2 | |
| 72.6 | - | 8 | SINGLE | .45 | 1 |
3. Assault Rifle
Assault Rifle adalah senjata pada game PUBG mobile yang sangat efektif, karena menggabungkan kelebihan dari dua tipe senjata sekaligus yaitu Light Machine Gun karena memiliki kapasitas peluru yang cukup banyak dan DMR atau Sniper Rifle karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Hal ini menjadikannya salah satu senjata PUBG Mobile terfavorit bagi para pemain game ini. Sangat mendukung di awal-awal pertempuran hingga akhir bila ditambahkan dengan attachments yang sesuai.
| NAMA | DAMAGE | ZERO RANGE | MAGAZINE SIZE | MODE TEMBAK | TIPE PELURU | ATTACHMENTS |
| 48 | 100 - 400 | 30 | SINGLE, AUTO | 7.62 | 3 | |
| 44 | - | 30 | SINGLE, AUTO | 5.56 | 4 | |
| 48 | 100 - 400 | 30 | SINGLE, AUTO | 7.62 | 3 | |
| 41 | 100 - 500 | 30 | SINGLE, BURST | 5.56 | 3 | |
| 41 | 100 - 600 | 30 | SINGLE, AUTO | 5.56 | 5 | |
| 41 | 100 - 600 | 30 | SINGLE, AUTO | 5.56 | 4 | |
![]() QBZ95 | 43 | 100 - 600 | 30 | SINGLE, AUTO | 5.56 | 4 |
![]() M762 | 47 | 100 - 600 | 30 | SINGLE, TRIPLE, AUTO | 7.62 | 4 |
![]() G36C | 43 | 100-600 | 30 | SINGLE, AUTO | 5.56 | 4 |
![]() MK47 Mutant | 49 | 100-500 | 30 | SINGLE, BURST | 7,62 | 4 |




Post a Comment